| 高x幅 | 20x85 | 20x105 | 20x120 | 25x85 | 30x105 | 90x90 | 20x105 (注1 | ||||||||
| 形状 | E4E | E4E/RIB | E4E | E4E | E4E・RIB-F | E4E | RIB | ||||||||
| 長さ | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | 価格 | 重量 | |
| 1800 | ¥1,239 | 4.6 | ¥1,407 | 5.2 | ¥1,859 | 6.8 | 1800 | ||||||||
| 2000 | ¥1,113 | 4.1 | ¥10,532 | 19.4 | ¥1,061 | 5.0 | 2000 | ||||||||
| 2100 | ¥1,439 | 5.3 | 2100 | ||||||||||||
| 2400 | ¥1,344 | 4.9 | ¥1,628 | 6.0 | ¥2,478 | 9.1 | 2400 | ||||||||
| 2500 | ¥1,733 | 6.4 | ¥6,668 | 24.4 | ¥1,344 | 6.4 | 2500 | ||||||||
| 2700 | ¥1,859 | 6.8 | ¥2,772 | 10.2 | 2700 | ||||||||||
| 3000 | ¥2,184 | 7.6 | ¥2,226 | 7.7 | ¥3,297 | 11.4 | ¥8,495 | 29.2 | ¥1,596 | 7.6 | 3000 | ||||
| 3300 | ¥1,943 | 6.7 | ¥2,394 | 8.3 | ¥2,426 | 8.4 | 3300 | ||||||||
| 3500 | ¥9,944 | 34.1 | 3500 | ||||||||||||
| 3600 | ¥2,636 | 9.1 | ¥1,922 | 9.1 | 3600 | ||||||||||
| 3900 | ¥2,846 | 9.8 | ¥2,069 | 9.8 | 3900 | ||||||||||
| 4000 | ¥3,003 | 10.1 | ¥4,505 | 15.1 | ¥2,121 | 10.1 | 4000 | ||||||||
| 4200 | ¥3,150 | 10.6 | ¥4,715 | 15.8 | 4200 | ||||||||||
| 4500 | ¥3,392 | 11.4 | 4500 | ||||||||||||
|
表右端の20x105RIBはカンドーレ材(マニルカラの1種ですが、マサランドゥーバと違い黄色っぽい褐色です) 先行輸入キャンペーンで特価にしています。 (ハードウッドで最も安価です) |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DMB大日本木材防腐株式会社・四国営業チーム ■Tel 0120-337-256 ■Fax 0877-46-2931 ■Mail info@wood-deck.net 土日は、現場作業やイベントなどで留守が多いです。 事務所に来られるときは必ず事前にご連絡ください。 |